Kalkulator miar staropolskich
Miary długości
Nazwa miary | Storopolska (od 1764) | Nowopolska (1818-1848) | Galicyjska (1787-1857) | Pruska (1817-1872) | Rosyjska (1848-1915) | Inna |
Linia | – | 0,2 cm | – | 0,217 cm | – | – |
Ziarno | 0,31 cm (1,5 linii) | – | – | – | – | – |
Palec (Cal) | 2,48 cm (8 ziaren) | 2,4 cm (12 linii) | 2,64 cm (12 linii) | 2,61 cm (12 linii) | 2,54 cm (10 linii) | – |
Werszek | – | – | – | – | 4,44 cm (1,75 cala) | – |
Dłoń (Pięść) | 7,45 cm (3 palce) | – | – | – | – | – |
Ćwierć | 14,9 cm (1/4 łokcia) | 14,4 cm (1/2 stopy) | – | – | – | – |
Stopa | 29,8 cm | 28,8 cm | 29,8 cm | 31,39 cm | 30,48 cm | – |
Łokieć | 59,6 cm | 57,6 cm | 59,55 cm | 66,7 cm | Tu arszyn 71,1 cm | wrocławska 57,6 cm |
Sążeń | 178,7 cm (3 łokcie) | 172,8 cm (3 łokcie) | 189,7 cm (6 stóp) | 209,2 cm (3 łokcie) | 213,4 cm (3 łokcie) | litewska 194,9 cm |
Krok | 2,233 m (1/2 pręta) | – | – | – | – | – |
Pręt | 4,467 m (2,5 sążnia) | 4,320 m (2,5 sążnia) | – | 3,766 m (12 stóp) | – | litewska 4,873 m |
Laska | 8,934 m (2 pręty) | – | – | – | – | – |
Sznur | 43,2 m (10 prętów) | 44,665 m (10 prętów) | – | – | – | – |
Staje | 893,3 m (20 sznurów) | – | – | – | – | – |
Wiorsta | – | 1066,8 m | – | – | 1066,8 m (500 sążni) | – |
Mila | 7146 m (8 staj) | 8534,3 m (8 wiorst) | – | 7532,5 m (24 000 stóp) | – | – |
Miary objętości – ciała sypkie
Nazwa miary | Storopolska (od 1764) | Nowopolska (1818-1848) | Galicyjska (1787-1857) | Pruska (1817-1872) | Rosyjska (1848-1915) | Inna |
Cal sześcienny | – | – | – | 0.0178 l | – | – |
Kwaterka | 0,236 l | 0,25 l | – | – | – | – |
Kwarta | 0,942 l | 1 l | – | 1,14 l | – | – |
Garniec | 3,77 l 4 kwarty | 4 l 4 kwarty | 3,844 l | 3,435 l | 3,279 l | gdańska 3,420 l |
Ósemka | – | – | 7.69 l | – | – | – |
Miarka | 15,08 l | – | – | – | – | – |
Ćwierćmierzyca | – | – | 15,37 l | – | – | – |
Czetwiertyk | – | – | – | – | 26.23 l | – |
Stopa sześcienna | – | – | – | 30.09 l | – | – |
Półmierzyca | – | – | 30.75 l | – | – | – |
Ćwierćkorzec | 30,15 l 8 garnców | 32 l 8 garnców | – | 13.74 l | – | gdańska 13,68 l |
Pajak | – | – | – | – | 52.47 l | – |
Mierzyca | – | – | 61.5 l | – | – | – |
Półkorzec (Korczyk) | 60,3 l | 64 l | – | – | – | – |
Ośmina | – | – | – | – | 104.95 l | – |
Korzec | 120,31 l | 128 l | 123 l | 54,96 l | – | gdańska 54,72 l |
Ćwierć | – | – | – | – | 209.9 l | – |
Beczka | 271,36 l | 100 l | – | 219,8 l | – | krakowska 138,4 l |
Małder | – | – | – | 660 l | – | – |
Kadź | – | – | – | – | 839.63 l | – |
Winspel | – | – | – | 1319 l | – | – |
Muth | – | – | 1845 l | – | – | – |
Łaszt | 3 636,31 l | 3 840 l | – | 3 957 l | 3 358 l | gdańska 3 282 l |
Miary objętości – ciała płynne
Nazwa miary | Storopolska (od 1764) | Nowopolska (1818-1848) | Galicyjska (1787-1857) | Pruska (1817-1872) | Rosyjska (1848-1915) | Inna |
Szkalik | – | – | – | – | 0,06 l | – |
Czarka | – | – | – | – | 0,12 l | – |
Kwaterka | 0,236 l | 0,25 l | – | – | – | – |
Zajdel | – | – | 0,35 l | – | – | – |
Półmiarek | – | – | 0,71 l | – | – | – |
Butyłka (Butelka) | – | – | – | – | 0,76895 l (1/16 wiadra) | – |
Kwarta | 0,94 l (4 kwaterki) | 1 l (4 kwaterki) | – | 1,14 l | – | – |
Sztof | – | – | – | – | 1,23 l | – |
Miara | – | – | 1,4 l | – | – | – |
Półgarniec | 1,88 l | – | – | – | – | – |
Garniec | 3,77 l (4 kwarty) | 4 l (4 kwarty) | 3,844 l (4 kwarty) | 3,435 l (3 kwarty) | 3,279 l | wrocławska 2,78 l |
Konew | 18,845 l (5 garnców) | – | – | – | – | – |
Anker | – | – | – | 34,35 | 36,89 l | – |
Wiadro | – | – | 56,59 l (20 garnców) | 68,7 l (20 garnców) | 12,29 l (10 sztofców) | – |
Półbeczka | 135,68 l | – | – | – | – | – |
Om | – | – | – | 137 l | – | – |
Beczka | 271,36 l (71 garnce) | 100 l (25 garnców) | – | – | 492 l (40 wiader) | krakowska 138,4 l |
Stągiew | – | 200 l (2 beczki) | – | – | – | – |
Okseft | – | – | – | 206 l | – | – |
Fass | – | – | 565,89 l | – | – | – |
Fuder | – | – | – | 824 l | – | – |
Miary powierzchni
Nazwa miary | Storopolska (od 1764) | Nowopolska (1818-1848) | Galicyjska (1787-1857) | Pruska (1817-1872) | Rosyjska (1848-1915) | Inna |
Pręcik | – | 0,0019 m² | – | – | – | – |
Łokieć wiedeński | – | – | 0,9 m² | – | – | – |
Sążeń | – | – | 3,6 m² | – | 4,55 m² | – |
Kopanka | 0,19 ara | – | – | – | – | – |
Laska | 0,77 ara | – | – | – | – | – |
Pręt | (mierniczy) 1,87 ara | 0,19 m² | – | 0,14 ara | – | – |
Zagon | 1,93 ara (5 skib) | – | – | – | – | – |
Czewiertyk | – | – | – | – | 9,1 arów | – |
Półśmina | – | – | – | – | 18 arów | – |
Miara | – | – | 19,18 arów | – | – | – |
Sznur | 19,32 arów | 18,66 arów (100 prętów) | – | – | – | – |
Wiertel | 35 arów (18 zagonów) | – | – | – | – | – |
Ośmiennik | – | – | – | – | 36 arów | – |
Mroga (Mróg) | 58 arów (30 zagonów) | 56 arów (3 sznury) | 57,55 arów | 25,53 arów | – | wrocławska 55,96 arów |
Ćwierć | – | – | – | – | 73 arów | – |
Dziesięcina skarbowa | – | – | – | – | 109,25 arów | – |
Staje | 139 arów (4 wiertele) | – | – | – | – | – |
Dziesięcina większa | – | – | – | – | 146 arów | – |
Wółka | 17,95 hektarów (30 mróg) | 16,80 hektarów (30 mróg) | – | – | – | – |
Łan | (frankoński) 25,00 hektarów | – | – | – | – | – |
Miary ciężaru
Nazwa miary | Storopolska (od 1764) | Nowopolska (1818-1848) | Galicyjska (1787-1857) | Pruska (1817-1872) | Rosyjska (1848-1915) | Inna |
Granik | – | 0.008 g | – | – | – | – |
Ziarno (Gran) | – | 0.044 g (5,5 granika) | – | – | – | – |
Dola | – | – | – | – | 0.044 g | – |
Skrupuł | – | 1,056 g (24 ziarna) | – | – | – | – |
Drachma | 3,165 g | 3,168 g (3 skrupuły) | – | – | – | – |
Łut | 12,66 g (4 drachmy) | 12,672 g (4 drachmy) | 12,66 g | 14,62 g | 12,8 g | – |
Uncja | – | 25,344 g (2 łuty) | – | – | – | wrocławska 25,33 g |
Grzywna (Marka) | 203.339 g | – | – | – | – | za czasów Piastów 183,5 g |
Funt | 406,679 g (2 grzywny) | 405,504 g (16 uncji) | 560,2 g (32 łuty) | 467,7 g (32 łuty) | 409,5 g (32 łuty) | gdańska 434,0 g |
Kamień | 12.967 kg (32 funty) | 10.138 kg (25 funtów) | 10.125 kg (25 funtów) | 10.289 kg (22 funty) | – | wrocławska 9,725 kg |
Pud | – | – | – | – | 16.38 kg (40 funtów) | – |
Centnar | 64.836 kg (5 kamieni) | 40.550 kg (4 kamienie) | 40.5 kg (5 kamieni) | 51.45 kg (5 kamieni) | – | wrocławska 53,392 kg |
Berkowiec | – | – | – | – | 163.8 kg | – |
Funt morski | 168.178 kg (13 kamieni) | – | – | 154.3 kg (3 centary) | – | wrocławska 160,47 kg |
Łaszt | – | – | – | 1,8708 tony | – | – |