Polska linia czasu
Hetmani Polni Koronni
| Imię i nazwisko hetmana | Rok objęcia stanowiska | Rok śmierci lub oddania stanowiska |
| Mikołaj Sieniawski | 1539 | 1561 |
| Jerzy Jazłowiecki | 1569 | 1569 |
| Mikołaj Sieniawski | 1569 | 1587 |
| Stanisław Żółkiewski | 1588 | 1618 |
| Stanisław Koniecpolski | 1618 | 1632 |
| Marcin Kazanowski | 1618 | 1632 |
| Mikołaj Potocki | 1637 | 1646 |
| Marcin Kalinowski | 1646 | 1652 |
| Stanisław Rewera Potocki | 1652 | 1654 |
| Stanisław Lanckoroński | 1654 | 1657 |
| Jerzy Lubomirski | 1657 | 1664 |
| Stefan Czarniecki | 1664 | 1665 |
| Jan Sobieski | 1666 | 1667 |
| Dymitr Wiśniowiecki | 1667 | 1676 |
| Stanisław Jabłonowski | 1682 | 1683 |
| Mikołaj Hieronim Sieniawski | 1682 | 1683 |
| Andrzej Potocki | 1684 | 1691 |
| Feliks Szczęsny Potocki | 1692 | 1702 |
| Hieronim Lubomirski | 1702 | 1702 |
| Adam Mikołaj Sieniawski | 1702 | 1706 |
| Stanisław Rzewuski | 1706 | 1726 |
| Stanisław Chometowski | 1726 | 1728 |
| Jan Klemens Branicki | 1735 | 1752 |
| Wacław Rzewuski | 1752 | 1773 |
| Franciszek Ksawery Branicki | 1774 | 1774 |
| Seweryn Rzewuski | 1774 | 1794 |
Hetmani Wielcy Koronni
| Imię i nazwisko hetmana | Rok objęcia stanowiska | Rok śmierci lub oddania stanowiska |
| Mikołaj Kamieniecki | 1503 | 1515 |
| Mikołaj Firlej | 1515 | 1526 |
| Jan Amor Tarnowski | 1527 | 1561 |
| Mikołaj Sieniawski | 1561 | 1569 |
| Jerzy Jazłowiecki | 1569 | 1575 |
| Mikołaj Mielecki | 1579 | 1580 |
| Jan Zamoyski | 1581 | 1605 |
| Stanisław Żółkiewski | 1618 | 1620 |
| Stanisław Koniecpolski | 1632 | 1646 |
| Mikołaj Potocki | 1646 | 1651 |
| Stanisław Rewera Potocki | 1654 | 1667 |
| Jan Sobieski | 1667 | 1674 |
| Dymitr Wiśniowiecki | 1676 | 1682 |
| Stanisław Jabłonowski | 1683 | 1702 |
| Feliks Szczęsny Potocki | 1702 | 1702 |
| Stanisław Hieronim Lubomirski | 1702 | 1706 |
| Adam Mikołaj Sieniawski | 1706 | 1726 |
| Stanisław Rzewuski | 1726 | 1728 |
| Józef Potocki | 1735 | 1751 |
| Jan Klemens Branicki | 1752 | 1771 |
| Wacław Rzewuski | 1773 | 1774 |
| Franciszek Ksawery Branicki | 1774 | 1794 |
Hetmani Polni Litewscy
| Imię i nazwisko hetmana | Rok objęcia stanowiska | Rok śmierci lub oddania stanowiska |
| Jerzy Radziwiłł | 1521 | 1531 |
| Andrzej Niemirowicz | 1536 | 1541 |
| Jeremi Chodkiewicz | 1561 | 1566 |
| Roman Sanguszko | 1567 | 1571 |
| Krzysztof Mikołaj Radziwiłł | 1572 | 1589 |
| Jan Karol Chodkiewicz | 1600 | 1605 |
| Krzysztof Radziwiłł II | 1615 | 1635 |
| Jan Kiszka | 1635 | 1646 |
| Janusz Radziwiłł | 1646 | 1654 |
| Wincenty Gosiewski | 1654 | 1662 |
| Michał Pac | 1663 | 1667 |
| Władysław Wołłowicz | 1667 | 1668 |
| Michał Kazimierz Radziwiłł | 1668 | 1680 |
| Kazimierz Sapieha | 1680 | 1682 |
| Jan Samuelewicz Ogiński | 1682 | 1684 |
| Józef Bogusław Słuszka | 1685 | 1701 |
| Michał Serwacy Wiśniowiecki | 1702 | 1703 |
| Grzegorz Antoni Ogiński | 1703 | 1709 |
| Michał Serwacy Wiśniowiecki | 1707 | 1709 |
| Ludwik Pociej | 1709 | 1709 |
| Stanisław Doenhoff | 1709 | 1728 |
| Michał Kazimierz Radziwiłł | 1735 | 1744 |
| Michał Józef Massalski | 1744 | 1762 |
| Aleksander Michał Sapieha | 1762 | 1775 |
| Józef Sosnowski | 1775 | 1780 |
| Ludwik Tyszkiewicz | 1780 | 1791 |
| Szymon Marcin Kossakowski | 1792 | 1793 |
| Józef Zabiełło | 1793 | 1794 |
Hetmani Wielcy Litewscy
| Imię i nazwisko hetmana | Rok objęcia stanowiska | Rok śmierci lub oddania stanowiska |
| Konstanty Ostrogski | 1497 | 1500 |
| Semen Jurewicz książę Holszański | 1500 | 1501 |
| Stanisław Janowicz Kieżgajło | 1501 | 1502 |
| Stanisław Piotrowicz Kiszka | 1503/1504 | 1507 |
| Konstanty Ostrogski | 1507 | 10 sierpnia 1530 |
| Jerzy Radziwiłł | 20 marca 1531 | 1541 |
| Mikołaj Radziwiłł | 1553 | 1566 |
| Jeremi Chodkiewicz | 1566 | 1572 |
| Mikołaj Radziwiłł | 1576 | 27 kwietnia 1584 |
| Krzysztof Radziwiłł | 15 kwietnia 1589 | 20 listopada 1603 |
| Jan Karol Chodkiewicz | 1605 | 24 września 1621 |
| Lew Sapieha | 1625 | 7 lipca 1633 |
| Krzysztof Radziwiłł II | 1 stycznia 1635 | 1640 |
| Janusz Kiszka | 18 kwietnia 1646 | 1654 |
| Janusz Radziwiłł | 17 czerwca 1654 | 30/31 grudnia 1655 |
| Jan Paweł Sapieha | 1656 | 1665 |
| Michał Kazimierz Pac | 1667 | 4 kwietnia 1682 |
| Sapieha(imię nie znane) | 1682 | 1703 |
| Michał Serwacy Wiśniowiecki | 1703 | 1707 |
| Kazimierz Jan Sapieha | 1707 | 1708 |
| Jan Sapieha | 1708 | 1709 |
| Grzegorz Antoni Ogiński | 1709 | 1709 |
| Ludwik Pociej | 28 października 1709 | 30 stycznia 1730 |
| Michał Serwacy Wiśniowiecki | 9 listopada 1735 | 18 września 1744 |
| Michał Kazimierz Radziwiłł | 5 października 1744 | 22 maja 1762 |
| Michał Massalski | 8 października 1762 | 20 stycznia 1768 |
| Michał Kazimierz Ogiński | 29 lutego 1768 | 6 lipca 1793 |
| Szymon Marcin Kossakowski | lipiec 1793 | 25 kwietnia 1794 |












Zostaw komentarz