Rok | Ofiarodawca | Odbiorca | Za co | Jaka suma | Można było za to kupić wtedy | Wartość sumy dziś (1 g Ag=0,7 PLN, 1 g Au=45 PLN) |
1054 | Kazimierz Odnowiciel | królowie czescy | roczny trybut za Śląsk | 500 grzywien Ag, 30 grzywien Au czyli 98 kg Ag, 6 kg Au (zał. 1 grzywna=196 g.) | 150 g. Ag=1 miecz suma daje 653 mieczy (zał. 1 denar=1 g Ag ceny z czasów Mieszka I czyli ok. 70 lat wcześniej) | 333 200 PLN |
1335 | Kazimierz III Wielki | Jan Luksemburski | za rezygnację z praw do tronu polskiego i do zwierzchnictwa nad Mazowszem | 1,2 mln groszy praskich czyli 4 080 kg Ag (zał. 1 grosz praski=3,4 g. Ag) | 28 gr=1 wół suma daje 70 344 wołów (zał. 1 grosz praski=16 denarów; 1 denar=0,13 g. Ag ceny z ok. 1389 roku) | 2 856 000 PLN |
1411 | Krzyżacy | Polska | Wykup jeńców z niewoli polskiej | 6 mln groszy praskich czyli 3 600 kg Ag (zał. 1 grosz praski=0,6 g. Ag) | 300 gr=1 koń suma daje 6 000 koni (zał. 1 gr=2 g Ag ceny z ok. 1390 roku) | 2 520 000 PLN |
1456 | Polacy | Najemnicy krzyżaccy | Łapówka za poddanie Malborka, Iławy, Tczewa Polakom | 190 tys. florenów czyli 665 kg Au (zał. 1 floren=3,5 g Au) lub 3 420 kg Ag (zał. 1 floren=30 gr; 1 gr=0,6 g Ag) | 12 florenów=1 rękopis księgi Codex legum suma daje 15 833 rękopisów (zał. ceny z 1456 roku) 2 gr=dniówka robotnika suma daje roczny zarobek 7 808 robotników (zał. ceny z 1447 roku) | wartość Au=29 925 000 PLN wartość Ag=2 394 000 PLN |
1548 | Habsburgowie | Polska | Posag żony Zygmunta Augusta | 30 tys. dukatów czyli 103,8 kg Au (zał. 1 dukat=3,46 gr Au) lub 1 155 kg Ag (zał. 1 dukat=50 gr; 1 gr=0,77 g Ag) | 7 000 zł=budowa 1 galeonu suma daje 7 galeonów (zał. 1 zł=30 gr) 12 gr=dniówka cieśli suma daje roczny zarobek 342 cieśli (zał. ceny z 1572 roku) | wartość Au=4 671 000 PLN wartość Ag=808 500 PLN |
1577 | Hohenzollernowie | Stefan Batory | Za prawo opiekowania się chorym umysłowo władcą Prus | 200 tys. guldenów czyli 692 kg Au (zał. 1 gulden=3,46 g Au) lub 8 160 kg Ag (zał. 1 gulden=60 gr; 1 gr=0,68 g Ag) | 600 gr=1 koń rycerski suma daje 20 000 koni 10 gr=dniówka murarza suma daje roczny zarobek 1 095 murarzy (zał. ceny z ok. 1585 roku) | wartośc Au=31 140 000 PLN wartość Ag=5 712 000 PLN |
1672 | Polska | Turcja | Haracz dla Turcji jako wynik traktatu w Buczaczu | 22 tys. dukatów czyli 75,58 kg Au (zał. 1 dukat=3,44 g Au) lub 1 009,8 kg Ag (zał. 1 dukat=170 gr; 1 gr=0,27 g Ag) | 35 zł=1 wół suma daje 3 561 wołów (zał. 1 zł=30 gr ceny z roku 1630) | wartość Au=3 405 600 PLN wartość Ag=706 860 PLN |
używane skróty:
zał. – założenie, Ag – srebro, Au – złoto, gr – grosz, g – gram, kg – kilogram, zł – złotówka, PLN – złoty polski nowy