Prezydenci i premierzy polscy 1918 – 2004
| Okoliczności | Prezydent (I sekretarz) | Prezydentura | Premier | Rządy premiera | Kadencja premiera w dniach |
| II RP | Naczelnik państwa: Józef Piłsudski | 14 XI 1918 – 9 XII 1922 | Jędrzej Morczewski | 17 XI 1918 – 16 I 1919 | 61 |
| Ignacy Jan Paderewski | 16 I 1919 – 27 XI 1919 | 316 | |||
| Leopold Skulski | 13 XII 1919 – 9 VI 1920 | 179 | |||
| Władysław Grabski | 23 VI 1920 – 24 VII 1920 | 32 | |||
| Wincenty Witos | 24 VII 1920 – 13 XI 1921 | 386 | |||
| Antoni Ponikowski | 19 XI 1921 – 6 VI 1922 | 200 | |||
| Artur Śliwiński | 28 VI 1922 – 7 VII 1922 | 10 | |||
| Julian Igancy Nowak | 31 VII 1922 – 14 XII 1922 | 137 | |||
| Gabriel Narutowicz | 9 XII 1922 – 16 XII 1922 | Władysław Sikorski | 16 XII 1922 – 26 V 1923 | 162 | |
| Stanisław Wojciechowski | 20 XII 1922 – 14 V 1926 | Wincenty Witos | 28 V 1923 – 14 XII 1923 | 201 | |
| Władysław Grabski | 19 XII 1923 – 3 XI 1925 | 695 | |||
| Aleksander Skrzyński | 20 XI 1925 – 5 V 1926 | 197 | |||
| Wincenty Witos | 10 V 1926 – 14 V 1926 | 5 | |||
| Ignacy Mościcki | 1 VI 1926 – 30 IX 1939 | Kazimierz Bartel | 15 V 1926 – 30 IX 1926 | 139 | |
| Józef Piłsudski | 2 X 1926 – 25 VI 1928 | 633 | |||
| Kazimierz Bartel | 27 VI 1928 – 13 IV 1929 | 290 | |||
| Kazimierz Świtalski | 14 IV 1929 – 7 XII 1929 | 238 | |||
| Kazimierz Bartel | 29 XII 1929 – 17 III 1930 | 79 | |||
| Walery Sławek | 29 III 1930 – 23 VIII 1930 | 148 | |||
| Józef Piłsudski | 25 VIII 1930 – 4 XII 1930 | 102 | |||
| Walery Sławek | 4 XII 1930 – 26 V 1931 | 174 | |||
| Aleksander Prystor | 27 V 1931 – 9 V 1933 | 714 | |||
| Janusz Jędrzejewicz | 10 V 1933 – 13 V 1934 | 368 | |||
| Leon Kozłowski | 15 V 1934 – 28 III 1935 | 318 | |||
| Walery Sławek | 28 III 1935 – 12 X 1935 | 228 | |||
| Marian Zyndram-Kościałkowski | 13 XII 1935 – 15 V 1936 | 145 | |||
| Felicjan Sławoj Składkowski | 15 V 1936 – 30 IX 1939 | 1203 | |||
| Rząd na uchodźstwie | Władysław Raczkiewicz | 30 IX 1939 – 6 VI 1947 | Władysław Sikorski | 30 IX 1939 – 4 VII 1943 | 1374 |
| Stanisław Mikołajczyk | 14 VII 1943 – 24 XI 1944 | 500 | |||
| Tomasz Arciszewski | 24 XI 1944 – 5 VII 1945 | 224 | |||
| Rządy komunistyczne | Bolesław Bierut | 5 II 1947 – 20 XI 1952 | Edward Osóbka-Morawski | 31 XII 1944 – 28 VI 1945 | 180 |
| Edward Osóbka-Morawski | 21 VII 1945 – 6 II 1947 | 566 | |||
| Józef Cyrankiewicz | 6 II 1947 – 20 XI 1952 | 2115 | |||
| (I sekretarze) Bolesław Bierut | XII 1948 – 12 II 1956 | Bolesław Bierut | 20 XI 1952 – 18 III 1954 | 483 | |
| Józef Cyrankiewicz | 18 III 1954 – 23 XII 1970 | 6124 | |||
| Edward Ochab | 20 III 1956 – 19 X 1956 | ||||
| Władysław Gomułka | 20 X 1956 – 20 XII 1970 | ||||
| Edward Gierek | 20 XII 1970 – 5 IX 1980 | Piotr Jaroszewicz | 23 XII 1970 – 18 II 1980 | 3375 | |
| Edward Babiuch | 18 II 1980 – 24 VIII 1980 | 186 | |||
| Józef Pińkowski | 24 VIII 1980 – 11 II 1981 | 172 | |||
| Stanisław Kania | 5 IX 1980 – 18 X 1980 | ||||
| Wojciech Jaruzelski | 18 X 1980 – 29 VII 1989 (Później I sekretarzem był Mieczysław Rakowski 29 VII 1989 – 27 I 1990) | Wojciech Jaruzelski | 11 II 1981 – 6 XI 1985 | 1728 | |
| Zbigniew Messner | 6 XI 1985 – 19 IX 1988 | 1049 | |||
| Mieczysław Rakowski | 27 IX 1988 – 30 VI 1989 | 227 | |||
| (Prezydenci) Wojciech Jaruzelski | 19 VII 1989 – 11 XII 1990 | Czesław Kiszczak | 2 VIII 1989 – 17 VIII 1989 | 16 | |
| III RP | Tadeusz Mazowiecki | 19 VIII 1989 – 4 I 1991 | 492 | ||
| Lech Wałęsa | 22 XII 1990 – 22 XII 1995 | Jan Krzysztof Bielecki | 4 I 1991 – 5 XII 1991 | 337 | |
| Jan Olszewski | 6 XII 1991 – 5 VI 1992 | 183 | |||
| Hanna Suchocka | 7 VII 1992 – 18 X 1993 | 464 | |||
| Waldemar Pawlak | 18 X 1993 – 1 III 1995 | 469 | |||
| Józef Oleksy | 6 III 1995 – 26 I 1996 | 321 | |||
| Aleksander Kwaśniewski | 23 XII 1995 – | Włodzimierz Cimoszewicz | 1 II 1996 – 17 X 1997 | 625 | |
| Jerzy Buzek | 20 X 1997 – 19 X 2001 | 1460 | |||
| Leszek Miller | 19 X 2001 – 2 V 2004 | 962 | |||
| Marek Belka | 2 V 2004 – |
Prezydenci władz na emigracji 1939 – 1990
| Prezydent | Okres |
| Władysław Raczkiewicz | 30 IX 1939 – 6 VI 1947 |
| August Zaleski | 9 VI 1947 – 7 IV 1972 |
| Stanisław Ostrowski | 8 IV 1972 – 8 IV 1979 |
| Edward Raczyński | 8 IV 1979 – 8 IV 1986 |
| Kazimierz Sabbat | 8 IV 1986 – 19 VII 1989 |
| Ryszard Kaczorowski | 19 VII 1989 – 9 XII 1990 |
Przewodniczący Rady Państwa PRL 1952 – 1989
| Przewodniczący | Okres |
| Aleksander Zawadzki | 20 XI 1952 – 7 VIII 1964 |
| Edward Ochab | 12 VIII 1964 – 8 IV 1968 |
| Marian Spychalski | 11 IV 1969 – 23 XII 1970 |
| Józef Cyrankiewicz | 23 XII 1970 – 28 III 1972 |
| Henryk Jabłoński | 28 III 1972 – 6 XI 1985 |
| Wojciech Jaruzelski | 6 XI 1985 – 19 VII 1989 |











Zostaw komentarz